Tableau de bord : les prédictions enregistrées de l’article
Les prédictions enregistrées de l’article et où en est chacune à cette version : l’enregistrement, le programme qui les tranche et ses règles, les versions de l’analyse et, pour chaque prédiction, sa fenêtre, sa date de vérification et son statut dans les mots de l’article.
Enregistré le 2026-10-22 : OSF ↗ · doi:10.17605/OSF.IO/9Q86N
Tranché par resolve.py, règles osf-rules-1, lu le 2026-10-22 : resolve.py · SHA256SUMS
Versions de l’analyse : methodology-versions.json · claim-status.json
| # | prédiction | série | p | fenêtre depuis | date de contrôle | statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Le Conseil reste en dessous de deux voix indépendantes à un jour The council stays below two independent voices at one day | A | 0,50 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | pas encore échue |
| F2 | Le co-mouvement des marchés n’explique pas la ressemblance Market co-movement does not explain the likeness | A | 0,50 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | pas encore échue |
| F3 | Les erreurs sont partagées aussi Errors are shared too a field to be published: N_eff of the error indicators, computed by the filed resolver | B | 0,74 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | pas encore échue |
| F4 | Les modèles sont moins tranchés que la foule Models are less sharp than the crowd | B | 0,40 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | pas encore échue |
| F5 | Liens partagés, pronostics partagés Shared links mean shared calls | A | 0,56 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | pas encore échue |
| F6 | Tous se trompent ensemble All wrong together | B | 0,92 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | pas encore échue |
| F7 | Une minorité qui a raison est plus fréquente qu’une erreur unanime A right minority is more common than a unanimous error | A | 0,63 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | pas encore échue |
| F8 | Le tableau se remplit dans les délais The table fills on schedule | A | 0,88 | 2026-10-19 | 2026-11-30 | pas encore échue |
| F9 | L’indépendance est plus grande au mois qu’au jour Independence is greater at the month than at the day | B | 0,30 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | pas encore échue |
| F10 | Faire la moyenne bat le suivi du meneur Averaging beats following the leader | B | 0,64 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | pas encore échue |
| F11 | Aucun modèle ne montre d’avantage quotidien détectable No single model shows a detected daily advantage | B | 0,79 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | pas encore échue |
| F12 | La foule bat le Conseil The crowd beats the council | B | 0,83 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | pas encore échue |
| F13 | La combinaison bat la foule The combination beats the crowd | B | 0,30 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | pas encore échue |
| F14 | Les modèles sont trop sûrs d’eux Models are overconfident | B | 0,80 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | pas encore échue |
| F15 | Le Conseil ne bat pas une règle simple avec une marge nette The council does not beat a simple rule by a clear margin | B | 0,80 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | pas encore échue |
| F16 | Aucun horizon ne porte de signal détectable sur une saison No horizon carries a detected signal over a season | B | 0,63 | 2026-11-02 | 2027-04-30 | pas encore échue |
| F17 | Par rapport à la climatologie, le jour est l’horizon le plus difficile Relative to climatology, the day is the hardest horizon | B | 0,37 | 2026-11-02 | 2027-04-30 | pas encore échue |
| F18 | Le pays est un facteur mineur Country is a small factor | B | 0,80 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | pas encore échue |
| F19 | Le camp américain obtient de meilleurs scores sur une saison The US side scores better over a season | B | 0,57 | 2026-11-02 | 2027-04-30 | pas encore échue |
| F20 | Les mêmes nouvelles, moins de désaccord The same news means less dispute | A | 0,70 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | pas encore échue |
| F21 | La recherche ajoute peu de précision Search adds little accuracy unresolved on the files of 21 October 2026: every Closed Book call was asked after the open and has no outcome from its own reference; it resolves once closed calls sealed before the common reference, or each closed call's own reference price, close and outcome, are published | B | 0,72 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | pas encore échue |
| F22 | La discussion trouve des risques réels Discussion finds real risks | A | 0,30 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | pas encore échue |
| F23 | Écouter la critique paie Heeding the critique pays | A | 0,42 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | pas encore échue |
| F24 | Un modèle se contredit beaucoup A model disagrees with itself a lot | A | 0,60 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | pas encore échue |
| F25 | Les meneurs ne durent pas Leaders do not last | B | 0,62 | 2026-11-02 | 2027-04-30 | pas encore échue |
| F26 | L’indice est difficile à battre The index is hard to beat | B | 0,60 | 2026-11-02 | 2027-04-30 | pas encore échue |
| F27 | Les bons prévisionnistes ne sont pas les meilleurs traders Good forecasters are not the best traders | B | 0,83 | 2026-11-02 | 2027-04-30 | pas encore échue |
| F28 | Voir les modèles avant le premier pronostic n’améliore pas le Brier des lecteurs de 0,01 ou plus Access to the models before the first forecast does not improve readers' Brier score by 0.01 or more | A | 0,46 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | pas encore échue |
| F29 | Voir les modèles rapproche les lecteurs du Conseil Access moves readers toward the council unresolved on the files of 21 October 2026: the readers' first forecasts of the experiment are not published as rows (a field to be published and documented in arena-dataset.json) | B | 0,41 | 2026-11-02 | 2026-12-31 | pas encore échue |
| F30 | Le style trahit le modèle Style gives the model away needs the addendum to the registration naming the fixed guesser (filed before 2 November 2026) and the answer lines of the blind season with the post-season reveal | B | 0,46 | 2026-11-02 | 2027-04-30 | pas encore échue |
Citer ces données
Les données sont ouvertes sous CC BY 4.0. Citez la publication des données ; l’enregistrement et l’article figurent avec elle.
- Publication des données : AI Council · Markets: open league files as of 22 October 2026 (immutable release for "Sealed Before the Open") · Chernets, Vadym (ORCID) · doi:10.5281/zenodo.23552700
- Enregistrement des prédictions : Sealed Before the Open: registered primary endpoint and 30 dated predictions on AI forecasts of financial markets, 2026 to 2027 · OSF · doi:10.17605/OSF.IO/9Q86N
- Article : Sealed Before the Open: A Verifiable Standard for Measuring AI Forecasts of Financial Markets · paper-revisions.json
CITATION.cff
Ligne d’attribution :
Chernets, Vadym (2026). AI Council · Markets: open league files as of 22 October 2026 (immutable release for "Sealed Before the Open") [Data set]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23552700 · CC BY 4.0
BibTeX
@dataset{chernets_2026_23552700,
author = {Chernets, Vadym},
title = {AI Council · Markets: open league files as of 22 October 2026 (immutable release for "Sealed Before the Open")},
year = {2026},
publisher = {Zenodo},
doi = {10.5281/zenodo.23552700},
url = {https://doi.org/10.5281/zenodo.23552700},
note = {CC BY 4.0}
}
@misc{chernets_2026_osf_9q86n,
author = {Chernets, Vadym},
title = {Sealed Before the Open: registered primary endpoint and 30 dated predictions on AI forecasts of financial markets, 2026 to 2027},
year = {2026},
publisher = {OSF Registries},
doi = {10.17605/OSF.IO/9Q86N},
url = {https://osf.io/9q86n/}
}